РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
| dc.contributor.author | Клименко Олександр Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T13:24:03Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Кваліфікаційна робота подана для присвоєння другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». – К.: Національна академія управління, 2021 | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі на основі теоретичних підходів до визначення сутності поняття банківська послуга зроблено висновок, що необхідним є розмежування понять «банківська послуга», «банківська операція» та «банківський продукт». Досліджено різні варіанти класифікації банківських послуг та виокремлено найпоширенішу з них, а зокрема класифікацію, яка виражається в переліку банківських послуг, який розглядається і приймається на етапі створення банку, з урахуванням політики банку і при визначенні його місії: активні операції (розміщення засобів); активно-пасивні (посередницькі, трастові та інші) операції. Також подано більш розширену класифікацію банківських послуг на традиційні, додаткові та нетрадиційні. На основі вивчення економічної літератури виділено найбільш істотні фактори, що впливають на розвиток ринку банківських послуг, і об'єднали їх в 4 групи: економічні (економічна ситуація в країні, рівень доходів населення); державно-правові (законодавча і нормативна база, державна політика в банківській сфері, податкове навантаження, умови конкуренції); соціальні (довіра до банків і банківської системи в цілому, фінансова грамотність населення, соціально-демографічні тенденції); маркетингові (розвиток банківської інфраструктури, розвиток інформаційних технологій) науковотехнічні (розвиток банківської інфраструктури, розвиток інформаційних технологій). Проведено дослідження різних підходи до трактування інфраструктури ринку банківських послуг на основі чого дано визначення поняття інфраструктура ринку банківських послуг як сукупність взаємодіючих організаційно-правових форм, які обслуговують формування попиту та пропозиції, а також створюють умови для купівлі та продажу банківських послуг через кредитно-фінансові інститути. Узагальнено розуміння сутності ринку банківських послуг, а зокрема запропоновано під банківським ринком слід розуміти тільки ті ринки, які є специфічно банківськими, а саме: ринки банківських послуг. Проаналізовано особливості розвитку міжнародного ринку банківських послуг, а зокрема ринку банківських послуг країн Центральної та Східної Європи та країн СНД. Також визначено основні проблеми входження України в міжнародний ринок фінансово-банківських послуг. Проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку вітчизняного ринку банківських послуг, який показав, що сьогодні на ринку банківських послуг України переважають кредитні та депозитні послуги, тобто традиційні над нетрадиційними. Обгурнтовано рекомендації щодо удосконалення депозитної діяльності, зокрема запропоновано розширити спектр банківських послуг, які б надавалися в комплексі із депозитним обслуговуванням, зокрема: ведення пенсійних рахунків, бухгалтерський облік операцій, нарахування та сплата податків, оплата комунальних послуг, розрахунки заробітної плати та інші. Обгрунтовано необхідність розробки інноваційної стратегії розвитку банківських послуг та запровадити наступні інновації: створити у своїх відділеннях банків інформаційний куток із сенсорним екраном під назвою, наприклад «Відкритий банк», де клієнт зможе подивитися результати діяльності банку та прослідкувати основні грошові потоки, напрямки розміщення кредитних коштів, що значно підвищить довіру до банку | |
| dc.identifier.uri | https://ir.nam.edu.ua/handle/123456789/47 | |
| dc.subject | : банківська справа | |
| dc.subject | кредит | |
| dc.subject | депозит | |
| dc.subject | банківський продукт | |
| dc.subject | платіжна система | |
| dc.subject | лізинг | |
| dc.subject | довірчі послуги | |
| dc.subject | інтернет-банкінг | |
| dc.subject | мобільний банкінг | |
| dc.title | РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ | |
| dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- dyplom-klymenko-072-2021.pdf
- Розмір:
- 1.09 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
