РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
| dc.contributor.author | Дмитренко Катерина Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T13:15:56Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Кваліфікаційна робота подана для присвоєння другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». – К.: Національна академія управління, 2021 | |
| dc.description.abstract | Метою кваліфікаційного дослідження є розробка теоретичних положень і методико-практичних рекомендацій регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств. Для досягнення зазначеної мети в роботі встановлені і вирішені завдання теоретичного, методичного та прикладного характеру: уточнити трактування категорій «управління», «система управління», «регулювання», «система регулювання», «коригування», «зворотний зв'язок», виділити місце регулювання в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства; розвинути сукупність елементів, які дозволять сформувати класифікацію регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств, визначити і розкрити їх змістовне наповнення; розвинути модель взаємозв'язку ознак коригувальних заходів і результатів діяльності підприємств; удосконалити економіко-математичну модель механізму регулювання фінансовогосподарської діяльності підприємств; удосконалити метод раціоналізації фінансово-господарського портфеля підприємств; запропонувати модель економічного оцінювання регулюючих рішень щодо поліпшення фінансовогосподарської діяльності підприємств. Об'єктом дослідження є регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств. Предметом дослідження є теоретичні положення, методологічні підходи та прикладні аспекти вдосконалення функції регулювання фінансовогосподарської діяльності підприємств. У першому розділі «Теоретичні та прикладні засади регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств» обґрунтовано сутність і значення понять управління, коригування та регулювання в системі менеджменту підприємств, розвинене класифікацію, а також виділені ключові етапи процесу регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств. У другому розділі «Оцінка процесів регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств» проаналізовано інформаційне забезпечення процесу розробки коригувальних заходів, удосконалено процес формування альтернативних варіантів коригувальних заходів, а також метод оцінювання розроблених коригувальних дій. У третьому розділі «Розробка інструментарію регулювання фінансовогосподарської діяльності підприємств» удосконалено механізм побудови економіко-математичної моделі регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств, метод раціоналізації фінансово-господарського портфеля підприємств, а також запропонована модель економічного оцінювання результатів регулювальних рішень щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємств. Отримані у кваліфікаційній роботі результати і розроблені рекомендації являють собою комплекс теоретико-прикладних положень з регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств | |
| dc.identifier.uri | https://ir.nam.edu.ua/handle/123456789/45 | |
| dc.subject | управління | |
| dc.subject | система управління | |
| dc.subject | регулювання | |
| dc.subject | система регулювання | |
| dc.subject | коригування | |
| dc.subject | зворотний зв'язок | |
| dc.subject | метод | |
| dc.subject | модель | |
| dc.subject | фінансовогосподарська діяльність | |
| dc.title | РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | |
| dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- dyplom-dmytrenko-072-2021.pdf
- Розмір:
- 1.68 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
