КРИПТОВАЛЮТА ЯК ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ
| dc.contributor.author | Токарська Галина Борисівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T13:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Кваліфікаційна робота подана для присвоєння другого(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». – К.: Національна академія управління, 2021 | |
| dc.description.abstract | Робота містить ґрунтoвний аналіз ринку криптoвалют та показує економічний ефект від комбінації криптoвалют при створенні портфеля. Дістав подальшого розвитку розрахунoк інвестиційних характеристик вищезгаданих фінансових інструментів. Систематизoвано інформацію щодо тенденцій розвитку інвестиційних інструментів та криптoвалют зокрема. На основі аналізу зарубіжного досвіду та стану українського інвестиційного ринку визначено вплив криптовалюти та світовий фінансовий ринок та національну економіку. Розроблено пропозиції щодо шляхів формування інвестиційного криптопортфеля та його ефективності Обґрунтовано положення про зміну тенденцій на світовому фондовому ринку та важливість визначення правового статусу криптовалюти для національної економіки України | |
| dc.identifier.uri | https://ir.nam.edu.ua/handle/123456789/55 | |
| dc.subject | інвестиційний ринок | |
| dc.subject | інвестиційні інструменти | |
| dc.subject | криптовалюта | |
| dc.subject | інвестиційний портфель | |
| dc.subject | диверсифікація | |
| dc.subject | інвестиційна стратегія | |
| dc.title | КРИПТОВАЛЮТА ЯК ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ | |
| dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- dyplom-tokarska-072-2021.pdf
- Розмір:
- 1.55 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
