ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ
| dc.contributor.author | Гринь Тетяни Василівни | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T13:11:29Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | кваліфікаційна робота подана для присвоєння другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». – К.: Національна академія управління, 2021 | |
| dc.description.abstract | Робота містить теоретичні узагальнення, аналіз стану та практичні рекомендації щодо визначення ролі і місця ціноутворення на ринку нерухомості України. Основної уваги в роботі приділено факторам впливу на попит та пропозицію, динаміку ціноутворення в часі, залежності вартості нерухомості від її якісних показників. На основі аналізу первинного і вторинного ринків нерухомості визначено вплив на рівень споживання, розвиток відносин власності нагромадження та інвестування. Розроблено пропозицію щодо особливостей ціноутворення «Методом індивідуального будівництва та екології». Обгрунтувано закономірності ціноутворення ринку нерухомості і виявлено різну силу впливу на ціновий рівень житлової нерухомості, враховуючи постійно зростаючий попит на нерухомість, низьку платоспроможність населення, яка є вирішальним фактором, що визначається впливом економічної та політичної ситуації в країні, а також незбалансованістю розвитку окремих сегментів ринку нерухомості | |
| dc.identifier.uri | https://ir.nam.edu.ua/handle/123456789/44 | |
| dc.subject | нерухомість | |
| dc.subject | первинний і вторинний ринок | |
| dc.subject | попит | |
| dc.subject | пропозиція | |
| dc.subject | фактори ціноутворення | |
| dc.title | ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ | |
| dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- dyplom-hryn-072-2021.pdf
- Розмір:
- 2.54 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
