Управління інноваційним розвитком фінансового потенціалу підприємств (на прикладі ТОВ «БІОС-К»)
| dc.contributor.author | Шекера Віталій Юрійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T12:07:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Кваліфікаційна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування», ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, 2023 р. | |
| dc.description.abstract | Аналіз управління інноваційним розвитком фінансового потенціалу підприємства дозволяє визначити рівень ефективності чи, навпаки, недосконалості управління фінансово-грошовими ресурсами протягом певного проміжку часу. Фінансове становище компанії має корелювати із вимогами ринку, співвідноситися із інноваційним розвитком підприємства, оскільки відсутність адекватного управління фінансовими ресурсами може спричинити неплатоспроможність компанії, нівелювати засоби для подальшого розвитку чи взагалі його зупинці, провокуючи створення зайвого тягаря у вигляді недоцільних резервів чи запасів. Метою даної роботи є розробка напрямів удосконалення управління інноваційним розвитком фінансового потенціалу підприємств. В роботі розкрито поняття інноваційного розвитку фінансового потенціалу в управлінні підприємством, особливості управління інноваційним розвитком фінансового потенціалу підприємства та ключовий напрям інноваційного розвитку фінансового потенціалу підприємства - фінансовий менеджмент. Проведено діагностику фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Біос-К», здійснено аналіз ліквідності та фінансового потенціалу підприємства ТОВ «Біос-К» та проведено діагностику прибутковості та ефективності фінансового управління діяльністю ТОВ «Біос-К». Розроблено напрямки удосконалення управління інноваційним розвитком фінансового потенціалу ТОВ «Біос-К»», запропоновано шляхи удосконалення фінансового ризик-менеджменту ТОВ «Біос-К»; удосконалено управління інноваційним розвитком фінансового потенціалу ТОВ «Біос-К» шляхом удосконалення портфеля та джерел фінансування активів підприємства, введено інноваційну політику управління фінансовим потенціалом досліджуваного підприємства | |
| dc.identifier.uri | https://ir.nam.edu.ua/handle/123456789/31 | |
| dc.subject | управлінням інноваційним розвитком | |
| dc.subject | фінансовий потенціал | |
| dc.subject | оцінювання | |
| dc.subject | прибутковість | |
| dc.title | Управління інноваційним розвитком фінансового потенціалу підприємств (на прикладі ТОВ «БІОС-К») | |
| dc.type | Working Paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- kvalifikatsijna-robota-shekera-vyu.pdf
- Розмір:
- 2.32 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
