Формування доходів Державного бюджету України: стан та напрями розвитку
| dc.contributor.author | Колодійчук Анатолій Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T05:27:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | валіфікаційна робота досліджує теоретичні засади, сучасний стан та особливості формування доходної і видаткової частин Державного бюджету України, а також проаналізовано основні тенденції бюджетної політики у період 2014–2024 років. Особливу увагу приділено структурі доходів державного бюджету, їх класифікації відповідно до Бюджетного кодексу України та ролі податкових і неподаткових надходжень, капітальних операцій і трансфертів у забезпеченні фінансової стійкості країни. На основі статистичних даних розглянуто динаміку доходів бюджету, обсяги їх виконання, залежність від макроекономічних показників, а також масштаби дефіциту бюджету та державного боргу. Проаналізовано трансформацію видатків державного бюджету у 2020–2023 роках, зокрема різке зростання фінансування оборони, безпеки та соціального захисту в умовах повномасштабної війни. Визначено, що воєнний стан суттєво змінив бюджетні пріоритети, зумовивши скорочення видатків на розвиток, інфраструктуру, освіту та інші соціально-економічні сфери. Показано, що бюджетна політика України в цей період набула рис воєнної економіки та стала інструментом забезпечення обороноздатності й підтримання базової життєдіяльності держави. Узагальнення отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що ефективність бюджетного механізму в умовах кризи залежить від збалансованості джерел доходів, узгодженості фіскальної, податкової та бюджетної політики. Дослідження окреслює потребу у формуванні нових підходів до бюджетного планування у післявоєнний період, спрямованих на економічне відновлення, посилення фінансової стійкості та забезпечення сталого розвитку України. | |
| dc.description.abstract | валіфікаційна робота досліджує теоретичні засади, сучасний стан та особливості формування доходної і видаткової частин Державного бюджету України, а також проаналізовано основні тенденції бюджетної політики у період 2014–2024 років. Особливу увагу приділено структурі доходів державного бюджету, їх класифікації відповідно до Бюджетного кодексу України та ролі податкових і неподаткових надходжень, капітальних операцій і трансфертів у забезпеченні фінансової стійкості країни. На основі статистичних даних розглянуто динаміку доходів бюджету, обсяги їх виконання, залежність від макроекономічних показників, а також масштаби дефіциту бюджету та державного боргу. Проаналізовано трансформацію видатків державного бюджету у 2020–2023 роках, зокрема різке зростання фінансування оборони, безпеки та соціального захисту в умовах повномасштабної війни. Визначено, що воєнний стан суттєво змінив бюджетні пріоритети, зумовивши скорочення видатків на розвиток, інфраструктуру, освіту та інші соціально-економічні сфери. Показано, що бюджетна політика України в цей період набула рис воєнної економіки та стала інструментом забезпечення обороноздатності й підтримання базової життєдіяльності держави. Узагальнення отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що ефективність бюджетного механізму в умовах кризи залежить від збалансованості джерел доходів, узгодженості фіскальної, податкової та бюджетної політики. Дослідження окреслює потребу у формуванні нових підходів до бюджетного планування у післявоєнний період, спрямованих на економічне відновлення, посилення фінансової стійкості та забезпечення сталого розвитку України. | |
| dc.identifier.citation | Колодійчук А. В. Формування доходів Державного бюджету України: стан та напрями розвитку : кваліфікаційна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ : Національна академія управління, 2025. 49 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.nam.edu.ua/handle/123456789/100 | |
| dc.subject | державний бюджет | |
| dc.subject | формування доходів | |
| dc.subject | структура доходів | |
| dc.subject | видатки бюджету | |
| dc.subject | оптимізація. | |
| dc.title | Формування доходів Державного бюджету України: стан та напрями розвитку | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Кваліфікаційна робота Колодійчук А.В..pdf
- Розмір:
- 3.32 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
